详细说明
系列 TBML MC

x
代码 | 名 | 最小功率 (kW) | 最大功率 (kW) |
---|---|---|---|
56450010 | TBML 50 MC 50Hz | 100,00 | 500,00 |
56490010 | TBML 80 MC 50Hz | 180,00 | 850,00 |
56495410 | TBML 80 MC 60Hz | 180,00 | 850,00 |
56530010 | TBML 120 MC 50Hz | 250,00 | 1200,00 |
56570010 | TBML 160 MC 50Hz | 350,00 | 1600,00 |
56575410 | TBML 160 MC 60Hz | 350,00 | 1600,00 |
56610010 | TBML 200 MC 50Hz | 450,00 | 2000,00 |
系列 TBML MC

x
代码 | 名 | 最小功率 (kW) | 最大功率 (kW) |
---|---|---|---|
56450010 | TBML 50 MC 50Hz | 100,00 | 500,00 |
56490010 | TBML 80 MC 50Hz | 180,00 | 850,00 |
56495410 | TBML 80 MC 60Hz | 180,00 | 850,00 |
56530010 | TBML 120 MC 50Hz | 250,00 | 1200,00 |
56570010 | TBML 160 MC 50Hz | 350,00 | 1600,00 |
56575410 | TBML 160 MC 60Hz | 350,00 | 1600,00 |
56610010 | TBML 200 MC 50Hz | 450,00 | 2000,00 |
系列 TBML MC

x
代码 | 名 | 最小功率 (kW) | 最大功率 (kW) |
---|---|---|---|
56450010 | TBML 50 MC 50Hz | 100,00 | 500,00 |
56490010 | TBML 80 MC 50Hz | 180,00 | 850,00 |
56495410 | TBML 80 MC 60Hz | 180,00 | 850,00 |
56530010 | TBML 120 MC 50Hz | 250,00 | 1200,00 |
56570010 | TBML 160 MC 50Hz | 350,00 | 1600,00 |
56575410 | TBML 160 MC 60Hz | 350,00 | 1600,00 |
56610010 | TBML 200 MC 50Hz | 450,00 | 2000,00 |
系列 TBML MC

x
代码 | 名 | 最小功率 (kW) | 最大功率 (kW) |
---|---|---|---|
56450010 | TBML 50 MC 50Hz | 100,00 | 500,00 |
56490010 | TBML 80 MC 50Hz | 180,00 | 850,00 |
56495410 | TBML 80 MC 60Hz | 180,00 | 850,00 |
56530010 | TBML 120 MC 50Hz | 250,00 | 1200,00 |
56570010 | TBML 160 MC 50Hz | 350,00 | 1600,00 |
56575410 | TBML 160 MC 60Hz | 350,00 | 1600,00 |
56610010 | TBML 200 MC 50Hz | 450,00 | 2000,00 |
系列 TBML MC

x
代码 | 名 | 最小功率 (kW) | 最大功率 (kW) |
---|---|---|---|
56450010 | TBML 50 MC 50Hz | 100,00 | 500,00 |
56490010 | TBML 80 MC 50Hz | 180,00 | 850,00 |
56495410 | TBML 80 MC 60Hz | 180,00 | 850,00 |
56530010 | TBML 120 MC 50Hz | 250,00 | 1200,00 |
56570010 | TBML 160 MC 50Hz | 350,00 | 1600,00 |
56575410 | TBML 160 MC 60Hz | 350,00 | 1600,00 |
56610010 | TBML 200 MC 50Hz | 450,00 | 2000,00 |
系列 TBML MC

x
代码 | 名 | 最小功率 (kW) | 最大功率 (kW) |
---|---|---|---|
56450010 | TBML 50 MC 50Hz | 100,00 | 500,00 |
56490010 | TBML 80 MC 50Hz | 180,00 | 850,00 |
56495410 | TBML 80 MC 60Hz | 180,00 | 850,00 |
56530010 | TBML 120 MC 50Hz | 250,00 | 1200,00 |
56570010 | TBML 160 MC 50Hz | 350,00 | 1600,00 |
56575410 | TBML 160 MC 60Hz | 350,00 | 1600,00 |
56610010 | TBML 200 MC 50Hz | 450,00 | 2000,00 |